Велотури
Велотури в Карпати
![]() |
Гуцул райд - радіальний велотур
Регіон: Карпати, Івано-Франківська обл, Яремчанський регіон Формат: комфорт Рівень: любитель (5 днів), досвідчений (7 днів) Тривалість: 2, 3, 5 ,7 днів Вартість: 700 грн.\день, зі своїм велосипедом 600 грн.\день Кiлометраж: день; 1) 45 км, 2) 40 км, 3) 50 км, 4) 40 км, 5) 35 км, 6) 25 км, 7) 35 км Велотур проводиться: регурярно, початок в суботу Подивитись графік
Фотозвіт велотура за 2014 Фотозвіт велотура за 2015 Фотозвіт велотура за 2016 Фотозвіт велотура за 2017 |
|||
![]() |
Карпатськими верхами (радіальний авто – велотур)
Не проводиться Регіон: Карпати Формат: комфорт Рівень: досвідчений Тривалість: 7 днів Група: до 7 чоловiк Вартість: Кiлометраж (трансфер/велосипед): 1) 150/30 км, 2) 40/50 км, 3) 125/30 км, 4) 100/40 км, 5) 150/30 км, 6) 150/35 км, 7) 60/25 км. Велотур проводиться: по замовленню, для груп від 5 осіб Умова участі у велотурі: учасники приїзджають зі своїми велосипедами
|
|||
![]() |
Від Прута до Черемоша (кільцевий велопохід з машиною супроводу)
Не проводиться Регіон: Карпати Формат: наметовий табір Рівень: любитель \ досвідчений Тривалість: 5 днів Вартість: кiлометраж:1) 40 км, 2) 30 км, 3) 60 км, 4) 55 км, 5) 40 км Велотур проводиться: за замовленням, для груп від 5 осіб
|
|||
![]() |
Сонячне Закарпаття (велопохід з машиною супроводу)
Не проводиться Регіон: Закарпаття Формат: наметовий табір Рівень: любитель \ досвідчений Тривалість: 5 днів Група: до 7 чоловiк Вартість: кiлометраж: 1) 150 км (трансфер), 2) 50 км, 3) 50 км, 4) 50 км, 5) 30 км Велотур проводиться: за замовленням, для груп від 5 осіб
|
Дата |
Тривалість |
Назва туру |
---|---|---|
27/04/2019 - 01/05/2019 |
3-5 днів |
Гуцул райд (Великдень) |
15/06/2019 - 19/06/2019 |
2-5 днів |
Гуцул райд (Трійця) |
28/06/2019 - 02/07/2019 |
2-5 днів |
Гуцул райд (День Конституції) |
13/07/2019 - 17/07/2019 |
2-5 днів |
Гуцул райд |
20/07/2019 - 26/07/2019 |
2-7 днів |
Гуцул райд |
27/07/2019 - 31/07/2019 |
2-5 днів |
Гуцул райд |
03/08/2019 - 09/08/2019 |
2-7 днів |
Гуцул райд |
10/08/2019 - 14/08/2019 |
2-5 днів |
Гуцул райд |
17/08/2019 - 23/08/2019 |
2-7 днів |
Гуцул райд |
24/08/2019 - 28/08/2019 |
3-5 днів |
Гуцул райд (День Незалежності України) |
Велотури в Крим
![]() |
Джангуль - Квітка Душі
|
|||
![]() |
Гравіті БАЙК-кемп початкового рівня
|
|||
![]() |
Стріла Арабата
|
|||
![]() |
Легенди Качинської долини
|
|||
![]() |
ЯК ГАРТУВАЛАСЬ СТАЛЬ
|
|||
![]() |
Вугільні копальні барона Врангеля
|
|||
![]() |
Афініс - Балаклава
|
|||
![]() |
Капітанство Готія
|
|||
![]() |
Кримська рів'єра
|
Графік велотурів в Крим
Даты (2016) | Продолжительность | Название тура | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 — 25 апреля | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 — 27 апреля | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 — 29 апреля | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 апреля — 6 мая | 7 дней | Афинис — Балаклава | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 апреля — 6 мая | 7 дней | Мультитур «Калейдоскоп приключений» | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — 8 мая | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 — 23 мая | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 — 25 мая | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 — 27 мая | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЮНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — 10 июня | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — 6 июня | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — 8 июня | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — 10 июня | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 — 17 июня | 7 дней | Афинис — Балаклава | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 — 17 июня | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 июня — 1 июля | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 июня — 1 июля | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 — 27 июня | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 — 29 июня | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 июня — 1 июля | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЮЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — 8 июля | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — 4 июля | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — 6 июля | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 — 8 июля | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — 14 июля | 6 дней | Как закалялась сталь | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 — 15 июля | 7 дней | Крымская Ривьера | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 — 22 июля | 7 дней | Мультитур «Калейдоскоп приключений» | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВГУСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 — 19 августа | 7 дней | Афинис — Балаклава | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 — 19 августа | 7 дней | Велотур «Озера горного Крыма» | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 — 18 августа | 6 дней | Как закалялась сталь | 20000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 — 15 августа | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 — 17 августа | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 — 19 августа | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 — 29 августа | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 — 31 августа | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 августа — 2 сентября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕНТЯБРЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — 5 сентября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — 7 сентября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 — 9 сентября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 — 26 сентября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 — 28 сентября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 — 30 сентября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКТЯБРЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 — 10 октября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 — 12 октября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 — 14 октября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 — 24 октября | 3 дня | Легенды Качинской долины 3 дня | 10000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 — 26 октября | 5 дней | Легенды Качинской долины 5 дней | 14000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 — 28 октября | 7 дней | Легенды Качинской долины 7 дней | 18000 р. |
Тури за кордон
![]() |
Йорданія. Казка серед пустелі ВелоТур на початку весни та осені 2012
Велопохід планується: 17-31 березня; 15-27 жовтня 2012 року Країна: Йорданія Вартість:1150$ Формат:Вело-формат Маршрут: Маршрут: (Amman - Madaba - Mount Nebo - Dead sea - Mujib Reserve -- Karak - Shobak - Petra - Wadi Rum - Aqaba) |
|||
![]() |
ВОЛШЕБНЫЕ КАМИНЫ ФЕЙ. ТУРЦИЯ, КАППАДОКИЯ
|
|||
![]() |
КАППАДОКИЯ. НЕСЛОЖНЫЙ ТРЕККИНГ ПО ТУРЦИИ
|
|||
![]() |
ВЕЛОТУР «КАППАДОКІЯ - АЛАДАГЛАР - СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ»
|
Велотур на травневі
В нашій країні травневі свята завжди вважалися початком пори літнього відпочинку. В цю пору зазвичай вже достатньо тепло для виходу на природу та активного відпочинку. В цю пору вся природа розквітає і скрізь стає надзвичайно гарно.
Особливо гарно в цей час в Карпатах. Цвітіння гірських трав та дерев в той час створюють надзвичайну атмосферу. Тому відпочинок в Карпатах на травневі свята крім краси принесе ще й користь для здоров`я.
Саме тому ВелоРАЙд пропонує Вам велотури в Карпати на травневі свята. Подорожуючи Карпатами на велосипеді, Ви зможете в повній мірі насолодитися надзвичайною красою Карпатських гір і достатньо швидко подолати великі відстані. Але на відміну від подорожі на автомобілі Ви не будете сковані межами автодороги. Вам надається можливість провести 2-7 незабутніх днів в горах, проживати в комфортному котеджі з триразовим харчуванням і проїхати на велосипеді, милуючись дивовижною природою. Велотур складено досвідченими людьми, під час поїздки з Вами будуть наші інструктори, які допоможуть Вам пройти всі складності веломаршруту.
Отже, обравши велотур на травневі свята від ВелоРАЙд, Ви отримаєте масу задоволення і чудово проведете час подорожуючи Карпатами. Ознайомитесь з карпатським побутом і місцевою кухнею, відпочинете в сауні, відвідаєте пивоварню та скоштуєте справжнього живого пива. А також отримаєте корисну зарядку для організму від їзди на велосипеді!